امساكية رمضان بالسعودية .. توقيت الصلاة في ثاني ايام رمضان

الكثير من المسلمين يبحثون عن امساكية رمضان لمعرفة توقيت الصلاة، وهنا ننشر عبر موقع ايوا مصر امساكية كاملة بالسعودية، مع نشر توقيت الصلاة في ثاني ايام رمضان، مع توضيح مواعيد الصلوات والإفطار والإمساك.

امساكية رمضان بالسعودية
امساكية رمضان بالسعودية

أعلنت دار الافتاء السعودية ان الجمعة أمس هو غرة شهر رمضان المبارك، حيث جاء ذلك بالتوافق مع الحسابات الفلكية للهيئة العامة للارصاد، حيث يتم حساب مواقيت الصلاة وفق خطوط الطول والعرض لكل مكان يوضح موعد الصلاة.

امساكية رمضان بالسعودية

ننشر لكم امساكية رمضان فى المملكة العربية السعودية، حيث توضح مواقيت الصلاة ومواعيد الافطار والسحور لكل أيام الشهر الكريم، ويجب مراعاة فروق التوقيت المحلية لكل مدينة.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 1 24 أبريل 3:50 4:00 5:23 11:51 3:19 6:19 8:19
السبت 2 25 3:49 3:59 5:22 11:51 3:19 6:20 8:20
الاحد 3 26 3:48 3:58 5:21 11:51 3:19 6:20 8:20
الاثنين 4 27 3:47 3:57 5:21 11:51 3:18 6:21 8:21
الثلاثاء 5 28 3:47 3:57 5:20 11:50 3:18 6:21 8:21
الاربعاء 6 29 3:46 3:56 5:19 11:50 3:18 6:22 8:22
الخميس 7 30 3:45 3:55 5:18 11:50 3:18 6:22 8:22
الجمعة 8 1 مايو 3:44 3:54 5:18 11:50 3:17 6:23 8:23
السبت 9 2 3:43 3:53 5:17 11:50 3:17 6:23 8:23
الاحد 10 3 3:42 3:52 5:16 11:50 3:17 6:24 8:24
الاثنين 11 4 3:41 3:51 5:15 11:50 3:17 6:24 8:24
الثلاثاء 12 5 3:40 3:50 5:15 11:50 3:16 6:25 8:25
الاربعاء 13 6 3:39 3:49 5:14 11:50 3:16 6:25 8:25
الخميس 14 7 3:38 3:48 5:14 11:49 3:16 6:26 8:26
الجمعة 15 8 3:37 3:47 5:13 11:49 3:16 6:26 8:26
السبت 16 9 3:37 3:47 5:12 11:49 3:16 6:27 8:27
الاحد 17 10 3:36 3:46 5:12 11:49 3:15 6:27 8:27
الاثنين 18 11 3:35 3:45 5:11 11:49 3:15 6:28 8:28
الثلاثاء 19 12 3:34 3:44 5:11 11:49 3:15 6:28 8:28
الاربعاء 20 13 3:34 3:44 5:10 11:49 3:15 6:29 8:29
الخميس 21 14 3:33 3:43 5:10 11:49 3:15 6:29 8:29
الجمعة 22 15 3:32 3:42 5:09 11:49 3:14 6:30 8:30
السبت 23 16 3:31 3:41 5:09 11:49 3:14 6:30 8:30
الاحد 24 17 3:31 3:41 5:08 11:49 3:14 6:31 8:31
الاثنين 25 18 3:30 3:40 5:08 11:49 3:14 6:31 8:31
الثلاثاء 26 19 3:30 3:40 5:07 11:49 3:14 6:32 8:32
الاربعاء 27 20 3:29 3:39 5:07 11:49 3:14 6:32 8:32
الخميس 28 21 3:28 3:38 5:07 11:50 3:14 6:33 8:33
الجمعة 29 22 3:28 3:38 5:06 11:50 3:14 6:33 8:33
السبت 30 23 3:27 3:37 5:06 11:50 3:13 6:34 8:34

امساكية رمضان مكة المكرمة

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 1 24 أبريل 4:24 4:34 5:54 12:19 3:42 6:44 8:44
السبت 2 25 4:23 4:33 5:54 12:19 3:41 6:44 8:44
الاحد 3 26 4:23 4:33 5:53 12:18 3:41 6:44 8:44
الاثنين 4 27 4:22 4:32 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45
الثلاثاء 5 28 4:21 4:31 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45
الاربعاء 6 29 4:20 4:30 5:51 12:18 3:40 6:45 8:45
الخميس 7 30 4:19 4:29 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46
الجمعة 8 1 مايو 4:18 4:28 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46
السبت 9 2 4:18 4:28 5:49 12:18 3:39 6:47 8:47
الاحد 10 3 4:17 4:27 5:48 12:18 3:38 6:47 8:47
الاثنين 11 4 4:16 4:26 5:48 12:17 3:38 6:47 8:47
الثلاثاء 12 5 4:15 4:25 5:47 12:17 3:38 6:48 8:48
الاربعاء 13 6 4:14 4:24 5:47 12:17 3:37 6:48 8:48
الخميس 14 7 4:14 4:24 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49
الجمعة 15 8 4:13 4:23 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49
السبت 16 9 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50
الاحد 17 10 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50
الاثنين 18 11 4:11 4:21 5:44 12:17 3:36 6:50 8:50
الثلاثاء 19 12 4:10 4:20 5:44 12:17 3:35 6:51 8:51
الاربعاء 20 13 4:10 4:20 5:43 12:17 3:35 6:51 8:51
الخميس 21 14 4:09 4:19 5:43 12:17 3:35 6:52 8:52
الجمعة 22 15 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:52 8:52
السبت 23 16 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:53 8:53
الاحد 24 17 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53
الاثنين 25 18 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53
الثلاثاء 26 19 4:06 4:16 5:41 12:17 3:34 6:54 8:54
الاربعاء 27 20 4:06 4:16 5:40 12:17 3:33 6:54 8:54
الخميس 28 21 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55
الجمعة 29 22 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55
السبت 30 23 4:04 4:14 5:40 12:18 3:33

امساكية جدة

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الجمعة 1 24 أبريل 4:27 4:37 5:57 12:21 3:44 6:46 8:46
السبت 2 25 4:26 4:36 5:56 12:21 3:44 6:47 8:47
الاحد 3 26 4:25 4:35 5:55 12:21 3:43 6:47 8:47
الاثنين 4 27 4:24 4:34 5:55 12:21 3:43 6:47 8:47
الثلاثاء 5 28 4:23 4:33 5:54 12:21 3:43 6:48 8:48
الاربعاء 6 29 4:22 4:32 5:53 12:21 3:42 6:48 8:48
الخميس 7 30 4:22 4:32 5:53 12:21 3:42 6:49 8:49
الجمعة 8 1 مايو 4:21 4:31 5:52 12:20 3:42 6:49 8:49
السبت 9 2 4:20 4:30 5:51 12:20 3:41 6:49 8:49
الاحد 10 3 4:19 4:29 5:51 12:20 3:41 6:50 8:50
الاثنين 11 4 4:18 4:28 5:50 12:20 3:41 6:50 8:50
الثلاثاء 12 5 4:18 4:28 5:50 12:20 3:40 6:51 8:51
الاربعاء 13 6 4:17 4:27 5:49 12:20 3:40 6:51 8:51
الخميس 14 7 4:16 4:26 5:49 12:20 3:40 6:51 8:51
الجمعة 15 8 4:15 4:25 5:48 12:20 3:39 6:52 8:52
السبت 16 9 4:15 4:25 5:48 12:20 3:39 6:52 8:52
الاحد 17 10 4:14 4:24 5:47 12:20 3:39 6:53 8:53
الاثنين 18 11 4:13 4:23 5:47 12:20 3:38 6:53 8:53
الثلاثاء 19 12 4:13 4:23 5:46 12:20 3:38 6:54 8:54
الاربعاء 20 13 4:12 4:22 5:46 12:20 3:38 6:54 8:54
الخميس 21 14 4:11 4:21 5:45 12:20 3:38 6:54 8:54
الجمعة 22 15 4:11 4:21 5:45 12:20 3:37 6:55 8:55
السبت 23 16 4:10 4:20 5:44 12:20 3:37 6:55 8:55
الاحد 24 17 4:10 4:20 5:44 12:20 3:37 6:56 8:56
الاثنين 25 18 4:09 4:19 5:44 12:20 3:37 6:56 8:56
الثلاثاء 26 19 4:09 4:19 5:43 12:20 3:36 6:57 8:57
الاربعاء 27 20 4:08 4:18 5:43 12:20 3:36 6:57 8:57
الخميس 28 21 4:08 4:18 5:43 12:20 3:36 6:57 8:57
الجمعة 29 22 4:07 4:17 5:42 12:20 3:36 6:58 8:58
السبت 30 23 4:07 4:17 5:42 12:20 3:36 6:58 8:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى